What week is it? The calculator shows today’s week number in your time zone, using the ISO 8601 standard (weeks start on Monday) and the U.S. Sunday-start numbering, plus the week of any date you choose. Below it, a table lists every week of the year with its dates.
46 (ISO week)
- Week (Monday to Sunday)
- November 9, 2026 – November 15, 2026
- ISO week-numbering year
- 2026
- U.S. week number (Sunday start)
- 46
- Day of the year
- 317
- Days left in the year
- 48
- ISO weeks in that year
- 53
Friday, November 13, 2026 is in ISO week 46 of 2026 (Monday November 9, 2026 to Sunday November 15, 2026). On a Sunday-start U.S. calendar, where week 1 is the week of January 1, it is week 46.
How it’s calculated
ISO 8601 weeks start on Monday. Week 1 is the week that contains the year’s first Thursday (the same as the week with January 4), so January 1–3 can belong to the last week of the previous year and late December to week 1 of the next. A year has 52 ISO weeks, or 53 when it starts on a Thursday (or on a Wednesday in a leap year).
Many U.S. calendars count differently: weeks start on Sunday and week 1 is the week of January 1. Both numbers are shown; payroll and planning tools in Europe and most spreadsheets’ ISOWEEKNUM use the ISO number.
Worked example with your numbers
- Friday, November 13, 2026 is in ISO week 46 of 2026 (Monday November 9, 2026 to Sunday November 15, 2026). On a Sunday-start U.S. calendar, where week 1 is the week of January 1, it is week 46.
| Week | Starts (Monday) | Ends (Sunday) |
|---|---|---|
| Week 1 | Monday, December 29, 2025 | Sunday, January 4, 2026 |
| Week 2 | Monday, January 5, 2026 | Sunday, January 11, 2026 |
| Week 3 | Monday, January 12, 2026 | Sunday, January 18, 2026 |
| Week 4 | Monday, January 19, 2026 | Sunday, January 25, 2026 |
| Week 5 | Monday, January 26, 2026 | Sunday, February 1, 2026 |
| Week 6 | Monday, February 2, 2026 | Sunday, February 8, 2026 |
| Week 7 | Monday, February 9, 2026 | Sunday, February 15, 2026 |
| Week 8 | Monday, February 16, 2026 | Sunday, February 22, 2026 |
| Week 9 | Monday, February 23, 2026 | Sunday, March 1, 2026 |
| Week 10 | Monday, March 2, 2026 | Sunday, March 8, 2026 |
| Week 11 | Monday, March 9, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
| Week 12 | Monday, March 16, 2026 | Sunday, March 22, 2026 |
| Week 13 | Monday, March 23, 2026 | Sunday, March 29, 2026 |
| Week 14 | Monday, March 30, 2026 | Sunday, April 5, 2026 |
| Week 15 | Monday, April 6, 2026 | Sunday, April 12, 2026 |
| Week 16 | Monday, April 13, 2026 | Sunday, April 19, 2026 |
| Week 17 | Monday, April 20, 2026 | Sunday, April 26, 2026 |
| Week 18 | Monday, April 27, 2026 | Sunday, May 3, 2026 |
| Week 19 | Monday, May 4, 2026 | Sunday, May 10, 2026 |
| Week 20 | Monday, May 11, 2026 | Sunday, May 17, 2026 |
| Week 21 | Monday, May 18, 2026 | Sunday, May 24, 2026 |
| Week 22 | Monday, May 25, 2026 | Sunday, May 31, 2026 |
| Week 23 | Monday, June 1, 2026 | Sunday, June 7, 2026 |
| Week 24 | Monday, June 8, 2026 | Sunday, June 14, 2026 |
| Week 25 | Monday, June 15, 2026 | Sunday, June 21, 2026 |
| Week 26 | Monday, June 22, 2026 | Sunday, June 28, 2026 |
| Week 27 | Monday, June 29, 2026 | Sunday, July 5, 2026 |
| Week 28 | Monday, July 6, 2026 | Sunday, July 12, 2026 |
| Week 29 | Monday, July 13, 2026 | Sunday, July 19, 2026 |
| Week 30 | Monday, July 20, 2026 | Sunday, July 26, 2026 |
| Week 31 | Monday, July 27, 2026 | Sunday, August 2, 2026 |
| Week 32 | Monday, August 3, 2026 | Sunday, August 9, 2026 |
| Week 33 | Monday, August 10, 2026 | Sunday, August 16, 2026 |
| Week 34 | Monday, August 17, 2026 | Sunday, August 23, 2026 |
| Week 35 | Monday, August 24, 2026 | Sunday, August 30, 2026 |
| Week 36 | Monday, August 31, 2026 | Sunday, September 6, 2026 |
| Week 37 | Monday, September 7, 2026 | Sunday, September 13, 2026 |
| Week 38 | Monday, September 14, 2026 | Sunday, September 20, 2026 |
| Week 39 | Monday, September 21, 2026 | Sunday, September 27, 2026 |
| Week 40 | Monday, September 28, 2026 | Sunday, October 4, 2026 |
| Week 41 | Monday, October 5, 2026 | Sunday, October 11, 2026 |
| Week 42 | Monday, October 12, 2026 | Sunday, October 18, 2026 |
| Week 43 | Monday, October 19, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Week 44 | Monday, October 26, 2026 | Sunday, November 1, 2026 |
| Week 45 | Monday, November 2, 2026 | Sunday, November 8, 2026 |
| Week 46 (this week) | Monday, November 9, 2026 | Sunday, November 15, 2026 |
| Week 47 | Monday, November 16, 2026 | Sunday, November 22, 2026 |
| Week 48 | Monday, November 23, 2026 | Sunday, November 29, 2026 |
| Week 49 | Monday, November 30, 2026 | Sunday, December 6, 2026 |
| Week 50 | Monday, December 7, 2026 | Sunday, December 13, 2026 |
| Week 51 | Monday, December 14, 2026 | Sunday, December 20, 2026 |
| Week 52 | Monday, December 21, 2026 | Sunday, December 27, 2026 |
| Week 53 | Monday, December 28, 2026 | Sunday, January 3, 2027 |
| Week | Starts (Monday) | Ends (Sunday) |
|---|---|---|
| Week 1 | Monday, January 4, 2027 | Sunday, January 10, 2027 |
| Week 2 | Monday, January 11, 2027 | Sunday, January 17, 2027 |
| Week 3 | Monday, January 18, 2027 | Sunday, January 24, 2027 |
| Week 4 | Monday, January 25, 2027 | Sunday, January 31, 2027 |
| Week 5 | Monday, February 1, 2027 | Sunday, February 7, 2027 |
| Week 6 | Monday, February 8, 2027 | Sunday, February 14, 2027 |
| Week 7 | Monday, February 15, 2027 | Sunday, February 21, 2027 |
| Week 8 | Monday, February 22, 2027 | Sunday, February 28, 2027 |
| Week 9 | Monday, March 1, 2027 | Sunday, March 7, 2027 |
| Week 10 | Monday, March 8, 2027 | Sunday, March 14, 2027 |
| Week 11 | Monday, March 15, 2027 | Sunday, March 21, 2027 |
| Week 12 | Monday, March 22, 2027 | Sunday, March 28, 2027 |
| Week 13 | Monday, March 29, 2027 | Sunday, April 4, 2027 |
| Week 14 | Monday, April 5, 2027 | Sunday, April 11, 2027 |
| Week 15 | Monday, April 12, 2027 | Sunday, April 18, 2027 |
| Week 16 | Monday, April 19, 2027 | Sunday, April 25, 2027 |
| Week 17 | Monday, April 26, 2027 | Sunday, May 2, 2027 |
| Week 18 | Monday, May 3, 2027 | Sunday, May 9, 2027 |
| Week 19 | Monday, May 10, 2027 | Sunday, May 16, 2027 |
| Week 20 | Monday, May 17, 2027 | Sunday, May 23, 2027 |
| Week 21 | Monday, May 24, 2027 | Sunday, May 30, 2027 |
| Week 22 | Monday, May 31, 2027 | Sunday, June 6, 2027 |
| Week 23 | Monday, June 7, 2027 | Sunday, June 13, 2027 |
| Week 24 | Monday, June 14, 2027 | Sunday, June 20, 2027 |
| Week 25 | Monday, June 21, 2027 | Sunday, June 27, 2027 |
| Week 26 | Monday, June 28, 2027 | Sunday, July 4, 2027 |
| Week 27 | Monday, July 5, 2027 | Sunday, July 11, 2027 |
| Week 28 | Monday, July 12, 2027 | Sunday, July 18, 2027 |
| Week 29 | Monday, July 19, 2027 | Sunday, July 25, 2027 |
| Week 30 | Monday, July 26, 2027 | Sunday, August 1, 2027 |
| Week 31 | Monday, August 2, 2027 | Sunday, August 8, 2027 |
| Week 32 | Monday, August 9, 2027 | Sunday, August 15, 2027 |
| Week 33 | Monday, August 16, 2027 | Sunday, August 22, 2027 |
| Week 34 | Monday, August 23, 2027 | Sunday, August 29, 2027 |
| Week 35 | Monday, August 30, 2027 | Sunday, September 5, 2027 |
| Week 36 | Monday, September 6, 2027 | Sunday, September 12, 2027 |
| Week 37 | Monday, September 13, 2027 | Sunday, September 19, 2027 |
| Week 38 | Monday, September 20, 2027 | Sunday, September 26, 2027 |
| Week 39 | Monday, September 27, 2027 | Sunday, October 3, 2027 |
| Week 40 | Monday, October 4, 2027 | Sunday, October 10, 2027 |
| Week 41 | Monday, October 11, 2027 | Sunday, October 17, 2027 |
| Week 42 | Monday, October 18, 2027 | Sunday, October 24, 2027 |
| Week 43 | Monday, October 25, 2027 | Sunday, October 31, 2027 |
| Week 44 | Monday, November 1, 2027 | Sunday, November 7, 2027 |
| Week 45 | Monday, November 8, 2027 | Sunday, November 14, 2027 |
| Week 46 | Monday, November 15, 2027 | Sunday, November 21, 2027 |
| Week 47 | Monday, November 22, 2027 | Sunday, November 28, 2027 |
| Week 48 | Monday, November 29, 2027 | Sunday, December 5, 2027 |
| Week 49 | Monday, December 6, 2027 | Sunday, December 12, 2027 |
| Week 50 | Monday, December 13, 2027 | Sunday, December 19, 2027 |
| Week 51 | Monday, December 20, 2027 | Sunday, December 26, 2027 |
| Week 52 | Monday, December 27, 2027 | Sunday, January 2, 2028 |
ISO week numbers vs. U.S. week numbers
- ISO 8601: weeks run Monday to Sunday and week 1 is the week with the year’s first Thursday. Used in most of Europe, in many payroll and planning systems, and by Excel’s ISOWEEKNUM.
- U.S. (Sunday start): weeks run Sunday to Saturday and week 1 is the week of January 1. This is what Excel’s WEEKNUM returns by default.
- The two can differ by one week, especially in early January and late December.
Years with 53 weeks
A year has 52 ISO weeks, or 53 when it starts on a Thursday — or on a Wednesday in a leap year. 2026 has 53 ISO weeks; the next years with 53 are 2032 and 2037. In a 53-week year, weekly payroll has 53 paydays if payday falls on the extra week’s day.
Frequently asked questions
What week of the year is it?
The calculator at the top shows today’s ISO week number and its Monday-to-Sunday dates, updated in your time zone.
How many weeks are in a year?
52 weeks and 1 day (2 in a leap year). In ISO numbering a year has 52 or 53 weeks; 2026 has 53.
When does week 1 start?
In ISO 8601, week 1 is the week (Monday to Sunday) that contains the first Thursday of the year, which is also the week with January 4. On U.S. calendars, week 1 is the week of January 1.
Is the ISO week number the same as Excel’s WEEKNUM?
Not always. Excel’s ISOWEEKNUM returns the ISO week; WEEKNUM with its default setting uses Sunday-start weeks with week 1 on January 1, the U.S. number shown here.
What day of the year is it?
The calculator shows the day of the year (1 to 365, or 366 in a leap year) and how many days are left.